Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Pos | Score | ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Buc1 | BucT | Mwns | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.0 | 1 | CM BRIGATI ALESSANDRO | 2106 | 2167 | PC | 37.00 | 39.50 | 6 | 1831.75 |
| 2 | 6.5 | 2 | CM MELOTTI DARIO | 2085 | 2104 | MI | 37.00 | 40.00 | 5 | 1853.88 |
| 3 | 6.0 | 3 | CM MANZONI ALESSANDRO | 2069 | 1977 | MI | 37.50 | 41.00 | 5 | 1819.86 |
| 4 | 5.5 | 4 | CM PEPE MARIO | 2065 | 2032 | MI | 39.00 | 43.00 | 4 | 1930.86 |
| 5 | 5.5 | 8 | 1N CORNO SERGIO | 1848 | 1850 | MI | 36.50 | 39.50 | 4 | 1748.71 |
| 6 | 5.5 | 10 | 2N PATRUCCO CARLO | 1718 | 1958 | MI | 35.00 | 36.50 | 5 | 1817.88 |
| 7 | 5.5 | 13 | 2N BABIC VLADIMIR | 1662 | 1790 | MI | 31.00 | 32.50 | 5 | 1649.25 |
| 8 | 5.0 | 7 | 1N RIBOLDI RAFFAELE | 1900 | 1804 | MI | 36.50 | 40.00 | 3 | 1709.63 |
| 9 | 5.0 | 11 | 2N PAOLINI NOVELLO MASS | 1691 | 1769 | MI | 34.50 | 38.00 | 4 | 1611.71 |
| 10 | 5.0 | 5 | CM VITALE GIACOMO | 2028 | 1875 | MI | 33.50 | 37.00 | 4 | 1780.75 |
| 11 | 5.0 | 18 | 3N FORNARI SERGIO | 1529 | 1691 | MI | 33.50 | 36.50 | 4 | 1641.86 |
| 12 | 4.5 | 9 | 2N CORLETTO MASSIMO | 1736 | 1618 | MI | 31.00 | 33.50 | 4 | 1575.63 |
| 13 | 4.5 | 17 | 3N NAPOLETANO MAURO | 1544 | 1724 | MI | 30.00 | 32.50 | 4 | 1531.00 |
| 14 | 4.5 | 22 | NC BOTTURA HENRY ROBERT | 1494 | 1570 | MI | 29.50 | 31.00 | 2 | 1627.83 |
| 15 | 4.5 | 16 | 3N COLOMBO ROBERTO | 1558 | 1641 | MI | 29.00 | 32.00 | 3 | 1598.13 |
| 16 | 4.5 | 30 | NC GIANNI GIORGIO | 1440 | 1605 | MI | 27.50 | 30.00 | 3 | 1562.63 |
| 17 | 4.0 | 15 | 3N ORSUCCI MARZIO | 1583 | 1728 | MI | 35.00 | 37.50 | 4 | 1728.25 |
| 18 | 4.0 | 26 | NC TORNAGHI GIOVANNI | 1443 | 1576 | MI | 31.50 | 34.50 | 3 | 1576.00 |
| 19 | 4.0 | 23 | NC AGOSTINELLI ANDREA | 1488 | 1646 | AN | 30.50 | 32.00 | 4 | 1596.71 |
| 20 | 4.0 | 6 | CM BARAZZETTA MASSIMO | 2022 | 1672 | MI | 29.50 | 32.00 | 4 | 1672.13 |
| 21 | 4.0 | 21 | 2S GALLI GIULIANO | 1496 | 1580 | MI | 28.50 | 31.00 | 3 | 1580.63 |
| 22 | 4.0 | 33 | NC SCUGLIA MICHELE | 1440 | 1582 | MI | 28.50 | 31.00 | 2 | 1632.57 |
| 23 | 4.0 | 24 | NC BRIVIO BRIAN | 1455 | 1542 | MI | 26.50 | 28.00 | 4 | 1542.13 |
| 24 | 3.5 | 14 | 2N BIANCHI PAOLO | 1640 | 1636 | MI | 30.00 | 33.50 | 2 | 1679.25 |
| 25 | 3.5 | 12 | 2N LAMPERTI LORIS | 1679 | 1506 | MI | 27.00 | 28.50 | 3 | 1506.00 |
| 26 | 3.5 | 25 | NC LULLIA FABIO | 1446 | 1515 | MI | 25.50 | 28.00 | 3 | 1558.00 |
| 27 | 3.5 | 35 | NC CASATI ETTORE | 1422 | 1452 | MI | 25.50 | 27.00 | 3 | 1495.63 |
| 28 | 3.0 | 19 | 2N DE ANGELIS LORENZO | 1505 | 1521 | MI | 31.50 | 33.00 | 2 | 1608.00 |
| 29 | 3.0 | 20 | NC STUCCHI SAMUELE | 1440 | 1407 | MI | 29.00 | 30.50 | 1 | 1565.57 |
| 30 | 3.0 | 27 | NC CAMMISA ALFREDO | 1440 | 1432 | MI | 27.00 | 28.50 | 3 | 1519.25 |
| 31 | 3.0 | 36 | NC BRAMBILLA AUGUSTO | 1392 | 1383 | MI | 25.50 | 27.00 | 2 | 1541.00 |
| 32 | 3.0 | 28 | NC CHIRICO ANGELO | 1440 | 1325 | MI | 24.00 | 25.50 | 2 | 1483.43 |
| 33 | 3.0 | 31 | NC NEGRONI ANTONIO | 1440 | 1364 | MI | 23.00 | 24.50 | 2 | 1489.17 |
| 34 | 3.0 | 34 | NC TRUZZI LUCIANO | 1440 | 1317 | MI | 22.50 | 24.00 | 2 | 1475.86 |
| 35 | 2.0 | 32 | NC PETRUCCI ANTONIO | 1440 | 1187 | MI | 22.50 | 24.00 | 1 | 1496.43 |
| 36 | 2.0 | 29 | NC FRANCAVILLA VINCENZO | 1440 | 1180 | MI | 22.50 | 24.00 | 1 | 1489.57 |
| 37 | 1.0 | 38 | NC PAOLINO GIOVANNI | 1320 | 724 | MI | 19.50 | 21.00 | 0 | 1459.00 |
| 38 | 0.0 | 37 | NC MANISCALCO GIUSEP(W) | 1374 | 720 | MI | 25.00 | 28.50 | 0 | 1455.00 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card