23° Open Carugate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
15 | ALOE Cristian | ![]() | 2N | 1684 | 1684 |
7 | BARAZZETTA Massimo | ![]() | CM | 1985 | 1985 |
4 | BATTISTELLA Stefano | ![]() | CM | 2063 | 2063 |
13 | BELTRAMI Francesco | ![]() | 1N | 1860 | 1860 |
18 | COLOMBO Roberto | ![]() | 3N | 0 | 1558 |
22 | CROTTI Marco | ![]() | NC | 0 | 1440 |
9 | FACCIO Fabio | ![]() | 1N | 1921 | 1921 |
23 | FRANCAVILLA Vincenzo | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
17 | GALLI Giuliano | ![]() | 2N | 1609 | 1609 |
8 | GIUBERCHIO Cesare | ![]() | CM | 0 | 1925 |
21 | HOROBET Gheorghie | ![]() | NC | 1444 | 1440 |
14 | IACCHETTI Giovanni | ![]() | 1N | 1744 | 1744 |
16 | LAMPERTI Gian Loris | ![]() | 2N | 1614 | 1614 |
5 | MANZONI Alessandro | ![]() | CM | 2062 | 2062 |
11 | MARCHIORO Luigi | ![]() | 1N | 1872 | 1872 |
2 | MELOTTI Dario | ![]() | CM | 2083 | 2083 |
19 | MONTAGNER Enzo | ![]() | 3N | 1555 | 1555 |
24 | MORABITO Rocco | ![]() | NC | 0 | 1440 |
6 | MOUFLIH Faycal | ![]() | CM | 2017 | 0 |
3 | NICOLO' Filippo | ![]() | CM | 2076 | 2076 |
12 | PATRUCCO Carlo | ![]() | 1N | 1864 | 1864 |
10 | RIBOLDI Raffaele | ![]() | 1N | 1895 | 1895 |
25 | ROSSETTI Mario | ![]() | NC | 0 | 1440 |
20 | ROSSINI Walter | ![]() | 2N | 0 | 1502 |
26 | SCUGLIA Michele | ![]() | NC | 0 | 1440 |
1 | VIGANO' Massimo | ![]() | CM | 2100 | 2100 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCHI ALFIERE - ITA)