Siti, blog e web hosting gratis Crea sito web
 

 


 


 

 
   

FINALMENTE ANCHE CARUGATE HA I SUOI CANDIDATI !!!

Dal 1 ottobre finalmente abbiamo 2 candidati maestri nel nostro circolo, Massimo Barazzetta e Giacomo Vitale infatti si aggiudicano l'elo FIDE superando con le ultime tranche la fatidica soglia dei 2000 punti.
Alla fine di luglio i nostri due eroi hanno partecipato al Festival di Bergamo, giocando nel Torneo A dove potevano prendere parte tutti i giocatori con elo Italia e Fide superiore ai 1800 punti.
Al torneo hanno preso parte 58 giocatori, di cui ben 6 GM e una dozzina tra maestri internazionali e fide.
Nonostante una brutta partenza, entrambi hanno perso al 1° turno, i due carugatesi hanno poi inanellato una serie di risultati utili e sono riusciti ad assicurarsi una buona tranche fide che gli ha permesso di diventare CANDIDATI MAESTRI.
Questo è un grosso stimolo per tutto il Circolo e spero vivamente che presto altri soci compreso il sottoscritto, riescano a raggiungere lo stesso obbiettivo, non dimentichiamo che anche Olivieri ha un grande potenziale scacchistico nonostante il fermo di 4 anni che lo ha tenuto lontano dai tornei.
Lo dimostra il fatto che ad aprile a Cremona ha preso la 1° tranche del Fide di 2139 punti, e questo fa ben sperare che se anche nelle prossime tranche tiene questa media può addirittura superare l'elo di Barazzetta.

TORNEO DI BERGAMO

 
ID Name Fed Title Rc Rp W N K*change
 5200644  PHI m  2352     5  6  10.4
 2900033  BUL g  2298     5  6  6.2
 901172  SCG g  2380     5  6  10.4
 900133  SCG g  2395     4.5  6  9.6
 804452  ITA  2178     4  6  15.9
 5201446  PHI  2270     4  6  -2
 2903237  BUL m  2393     4  6  1.6
 14101289  UKR m  2289     4  6  0.4
 409081  CRO g  2359     4  6  -0.8
 800341  ITA m  2205     4  6  -3.8
 4700236  ALB g  2363     4  6  0.4
 14502712  CRO m  2287     3.5  6  -11.2
 918474  SCG m  2209     3.5  5  2.5
 818151  ITA  2018     3.5  5  7.5
 811521  ITA  2152     3.5  6  24.5
 808989  ITA  2034     3.5  6  -1.5
 803022  ITA f  2217     3.5  6  -4.2
 810720  ITA  2282     3  5  16.5
 822477  ITA  2065  2065  3  6
 5201047  PHI f  2276     3  5  -4.5
 14500604  CRO  2247     3  5  -1
 12417  ITA  2206  2219  3  5
 2901250  BUL m  2282     3  5  0.5
 814989  ITA  2074     2.5  6  34
 815608  ITA  2128     2.5  6  25
 811394  ITA f  2169     2.5  5  -19.5
 819360  ITA  1964  1907  2.5  6
 805211  ITA  2167     2.5  6  6
 822728  ITA  2225     2  5  14.25
 807060  ITA f  2106     2  4  -14.4
 822957  ITA  2144  2157  2  3
 815195  ITA  2258     2  5  15.75
 816019  ITA  2156     2  6  13.8
 813028  ITA  2207     2  5  -1.25
 818933  ITA  2062     2  4  12
 823260  ITA  2210  2138  2  5
 811475  ITA  2172     2  4  1.8
 12487  GER  2246  2159  1.5  4
 805203  ITA  2139     1.5  3  -3.15
 818569  ITA  2031     1.5  4  -10.5
 4101715  RUS g  2350     1.5  4  -10.2
 814792  ITA  2054     1.5  4  -2.7
 815250  ITA  2071     1.5  4  -16.5
 817457  ITA  2050     1.5  4  -5.1
 819379  ITA  2073  1880  1.5  6
 819913  ITA  2103  1863  1  5
 809829  ITA  1998     1  4  -3.6
 818615  ITA  2296     1  4  -1.2
 813389  ITA  2008     1  5  -14.25
 823651  ITA  2138  1865  0.5  3
 818860  ITA  2134     0.5  4  -12.5
 801020  ITA  2202     0.5  3  -11.85
 10011  ITA  2157  1791  0.5  5
 819948  ITA  2106     0.5  5  -26.25
 822833  ITA  1997  1675  0.5  4
 819158  ITA  2100     0.5  4  -9.5
 814113  ITA  2248     0  4  -12.6
 819662  ITA  2167     0  3  -13.5
Rc - average rating of rated opponents, Rp - rating performance