GORGONZOLA 2007-SV 18-11-07 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - A - ELO > 1999 nome
------------------------------------------------------------------
ctg.punti buh. ps id nv cc
1' 2-SCALCIONE Michelangelo BO FM 6.0 17.5 2357
2' 1-Salvador Roland PHIIM 4.5 19.0 2456
3' 4-SBARRA Marco SV FM 3.5 20.0 2.0 2220
4' 3-VANCINI Edoardo BO FM 3.5 20.0 1.5 2290
5' 17-GAMBOA Miguel EE CM 3.5 17.0 2024
6' 8-BARBERI Alessandro MI CM 3.5 14.0 1.0 3 2157
7' 6-BONAZZI Edoardo MI CM 3.5 14.0 1.0 2 2166
8' 15-RADICE Luca MI CM 3.0 20.5 2064
9' 5-CAZZANIGA Walter MI -M 3.0 18.0 2167
10' 16-PEDINI Dario PU CM 3.0 16.0 2053
11' 12-LOCATELLI Andrea BG CM 3.0 14.5 2130
12' 10-PIANTONI Roberto BG -M 3.0 14.0 2141
13' 18-BRUNELLO Marina BG 1N 2.5 15.0 1999
14' 7-FACCHETTI Gianni MI -M 2.0 15.0 1.5 1 12' 2160
15' 9-BERNI Fabrizio MI CM 2.0 15.0 1.5 1 12' 2156
16' 13-CRIPPA Gabriele MI CM 2.0 14.5 2087
17' 14-BEMPORAD Filippo MI CM 1.5 12.5 2082
18' 11-BARLOCCO Carlo MI FM 1.0 18.0 2134
Elaboraz. G.Diena - Recco
GORGONZOLA 2007-SV 18-11-07 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - B - ELO 1750 - 1999 nome
------------------------------------------------------------------
ctg.punti buh. ps id nv cc
1' 4-VIRZI Ettore MI CM 5.0 20.0 1954
2' 27-DELLEDONNE Francesco MI 1N 5.0 15.5 1837
3' 6-ALTIERI Danilo M NA CM 4.5 18.0 1.5 4 7' 1948
4' 10-SCARABELLI Maurizio BG 1N 4.5 18.0 1.5 4 9' 1902
5' 2-AGRIFOGLIO Fabio MI CM 4.5 17.5 2.0 4 1989
6' 16-MACCARINI Luca BG 1N 4.5 17.5 2.0 3 1884
7' 7-BRUNELLO Roberta BG 1N 4.0 21.5 1940
8' 30-COLADANGELO Andrea MI 1N 4.0 16.5 1809
9' 1-ROSSI Giampiero CO -M 3.5 20.0 1991
10' 9-ARBOSCELLI Gregorio MI 1N 3.5 19.5 1913
11' 28-SANTANDREA Marco MI 1N 3.5 17.5 1837
12' 5-QUAGLIARELLA Sabino Remo MI CM 3.5 17.0 1950
13' 36-GIALLOMBARDO Federico BG 3N 3.5 16.5 1544
14' 17-RIBOLDI Raffaele MI 1N 3.5 15.5 1884
15' 15-OLIVO Mario MI 1N 3.5 15.0 1887
16' 13-GUERRA Efrain MI1N 3.0 19.0 1900
17' 19-CICIOTTI Augusto MI 1N 3.0 17.5 1877
18' 22-MILANESI Erminio CR 1N 3.0 16.0 1867
19' 26-MURLI Almerico LO 1N 3.0 15.5 1851
20' 31-FUCCIO Sergio NA 2N 3.0 14.5 1778
21' 29-BERTAZZOLI Giulio MI 1N 3.0 12.5 1809
22' 12-CRIPPA Mario MI 1N 2.5 19.0 1901
23' 3-BISIGNANO Giuseppe MI CM 2.5 18.5 1980
24' 25-SAVARESE Vincenzo MI 1N 2.5 16.0 1859
25' 18-PERROTTA Leopoldo MI CM 2.5 15.0 1877
26' 8-DE LA PENA Elmer MI 1N 2.5 14.0 1919
27' 11-CALVI Gianluca MI 1N 2.0 18.0 1901
28' 33-CHINNICI Giorgio MI 1N 2.0 16.5 1770
29' 14-VILLALBA Fernando MI 1N 2.0 14.5 1891
30' 20-RAGOSO Mario MI 1N 2.0 13.5 1877
31' 34-PRIMERANO Carlo MI 2N 2.0 13.0 1761
32' 32-ACUNZO Domenico BG 1N 2.0 11.5 1774
33' 24-SANTELLI Francesco MI 1N 1.5 19.0 1860
34' 35-CARBONE Lorenzo MI 1N 1.0 13.5 1755
35' 23-LANNI Vincenzo BG 1N 0.5 12.5 1864
36' 21-CARTELLA Giovanni MI 1N 0.0 9.5 1868
Elaboraz. G.Diena - Recco
GORGONZOLA 2007-SV 18-11-07 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - C - ELO 1500 - 1749 nome
------------------------------------------------------------------
ctg.punti buh. ps id nv cc
1' 4-EPITOME Nando MI 2N 4.5 17.5 1673
2' 10-MAGISTRONI Imerio MI 2N 4.5 16.0 0
3' 1-DELLE FAVE Fabio MI 1N 4.0 17.5 2.5 0
4' 7-MADASCHI Sergio MI 2N 4.0 17.5 1.5 0
5' 8-BIANCHI Paolo MI 2N 3.5 19.0 2.5 1619
6' 6-VALSECCHI Luca LC 2N 3.5 19.0 1.5 1652
7' 16-ROBUSTELLI Davide SO 3N 3.5 16.0 1532
8' 5-MARCHESOTTI Giovanni MI 2N 3.0 19.0 0
9' 3-BASILICO Davide MI 2N 3.0 16.0 0
10' 12-RIVA Carlo MI 2N 3.0 15.5 1571
11' 9-BRIGHENTI Alessandro MI 2N 2.5 17.0 0
12' 15-MENATO Nazario BG 2N 2.5 16.5 1535
13' 13-CALVI Luca MI 3N 2.5 14.0 1557
14' 2-CRIPPA Oscar MI 1N 1.5 15.5 0
15' 14-NASTASI Maurizio MI 3N 1.5 13.0 1552
16' 11-DE ANGELIS Lorenzo MI 2N 1.0 13.5 1583
Elaboraz. G.Diena - Recco
GORGONZOLA 2007-SV 18-11-07 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - D - ELO < 1500 nome
------------------------------------------------------------------
ctg.punti buh. ps id nv cc
1' 8-PURICELLI Riccardo MI NC 6.0 16.5 1440
2' 2-RENZI Fabrizio MI 3N 4.0 19.0 1494
3' 14-FORNARI Sergio MI 2S 4.0 17.5 1418
4' 6-GALLI Giuliano MI 2S 3.5 20.5 1463
5' 5-SPANO' Pietro MI NC 3.5 19.0 1467
6' 10-MONTAGNER Enzo MI 1S 3.5 15.0 1438
7' 13-TEDOLDI Guido BG NC 3.5 13.5 1428
8' 9-TORNAGHI Giovanni MI NC 3.0 20.0 1440
9' 15-LAMERA Giuseppe MI NC 3.0 15.0 1413
10' 16-VUCKOVIC Dimitrije BG NC 3.0 10.5 1410
11' 3-BRIVIO Brian MI NC 2.5 18.5 1488
12' 1-MODICA Antonino MI 3N 2.5 16.5 2.5 1494
13' 4-PIANA Bruno BG NC 2.5 16.5 2.0 1476
14' 11-MAZZARELLI Sergio MI NC 2.5 16.0 1437
15' 17-MANISCALCO Giuseppe MI NC 2.5 15.5 1374
16' 12-MANFREDOTTI Pierluigi MI 3N 2.0 14.0 1431
17' 18-PAOLINO Giovanni MI NC 1.5 14.0 1371
18' 7-PAGANO Davide CR NC 1.0 15.5 1440
Elaboraz. G.Diena - Recco